Leistung: 8,33 kwp
Inbetriebnahme: 16.08.2012
Angaben in kwh
Datum | Monat | Zähler PV-Erzeugung Σ | Zähler PV-Netzeinspeisung Σ | PV-Netzeinspeisung mon. | Zähler Netzverbrauch Σ | PV-Erzeugung mon. | Netzverbrauch mon. | PV-Eigenverbrauch mon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2012 | August | 510 | 475 | 475 | 25 | 510 | 25 | 35 |
31.09.2012 | September | 1305 | 1173 | 698 | 118 | 795 | 93 | 97 |
31.10.2012 | Oktober | 1806 | 1597 | 424 | 235 | 501 | 117 | 77 |
30.11.2012 | November | 2028 | 1767 | 170 | 386 | 222 | 151 | 52 |
31.12.2012 | Dezember | 2093 | 1800 | 33 | 596 | 65 | 210 | 32 |
31.01.2013 | Januar | 2147 | 1832 | 32 | 764 | 54 | 168 | 22 |
28.02.2013 | Februar | 2273 | 1934 | 102 | 908 | 126 | 144 | 24 |
31.03.2013 | März | 2700 | 2310 | 376 | 1032 | 427 | 124 | 51 |
30.04.2013 | April | 3525 | 3055 | 745 | 1114 | 825 | 82 | 80 |
31.05.2013 | Mai | 4382 | 3816 | 761 | 1186 | 857 | 72 | 96 |
31.06.2013 | Juni | 5369 | 4729 | 913 | 1231 | 987 | 45 | 74 |
31.07.2013 | Juli | 6557 | 5810 | 1081 | 1288 | 1188 | 57 | 107 |
31.08.2013 | August | 7564 | 6726 | 916 | 1356 | 1007 | 68 | 91 |
30.09.2013 | September | 8261 | 7351 | 625 | 1436 | 697 | 80 | 72 |
31.10.2013 | Oktober | 8736 | 7755 | 404 | 1557 | 475 | 121 | 71 |
30.11.2013 | November | 8890 | 7870 | 115 | 1710 | 154 | 153 | 39 |
31.12.2013 | Dezember | 9054 | 7990 | 120 | 1859 | 164 | 149 | 44 |
31.01.2014 | Januar | 9253 | 8149 | 159 | 2004 | 199 | 145 | 40 |
28.02.2014 | Februar | 9588 | 8436 | 287 | 2116 | 335 | 112 | 48 |
31.03.2014 | März | 10437 | 9209 | 773 | 2211 | 849 | 95 | 76 |
30.04.2014 | April | 11267 | 9965 | 756 | 2273 | 830 | 62 | 74 |
31.05.2014 | Mai | 12231 | 10831 | 866 | 2341 | 964 | 68 | 98 |
30.06.2014 | Juni | 13286 | 11783 | 952 | 2401 | 1055 | 60 | 103 |
31.07.2014 | Juli | 14257 | 12654 | 871 | 2467 | 971 | 66 | 100 |
31.08.2014 | August | 15053 | 13370 | 716 | 2537 | 796 | 70 | 80 |
30.09.2014 | September | 15715 | 13945 | 575 | 2622 | 662 | 85 | 87 |
31.10.2014 | Oktober | 16189 | 14346 | 401 | 2740 | 474 | 118 | 73 |
30.11.2014 | November | 16434 | 14542 | 196 | 2870 | 245 | 130 | 49 |
31.12.2014 | Dezember | 16491 | 14577 | 35 | 3051 | 57 | 181 | 22 |
31.01.2015 | Januar | 16569 | 14626 | 49 | 3254 | 78 | 203 | 29 |
28.02.2015 | Februar | 16831 | 14849 | 223 | 3381 | 262 | 127 | 39 |
31.03.2015 | März | 17441 | 15404 | 555 | 3463 | 610 | 82 | 55 |
30.04.2015 | April | 18444 | 16325 | 921 | 3541 | 1003 | 78 | 82 |
31.05.2015 | Mai | 19444 | 17230 | 905 | 3606 | 1000 | 65 | 95 |
30.06.2015 | Juni | 20569 | 18256 | 1026 | 3667 | 1125 | 61 | 99 |
31.07.2015 | Juli | 21582 | 19182 | 926 | 3735 | 1013 | 68 | 87 |
30.08.2015 | August | 22510 | 19956 | 774 | 3746 | 928 | 11 | 154 |
30.09.2015 | September | 23210 | 20466 | 510 | 3762 | 700 | 16 | 190 |
31.10.2015 | Oktober | 23564 | 20698 | 232 | 3814 | 354 | 52 | 122 |
31.11.2015 | November | 23785 | 20827 | 129 | 3908 | 221 | 94 | 92 |
31.12.2015 | Dezember | 23930 | 20853 | 26 | 3996 | 145 | 88 | 119 |
Datum | Monat | Zähler PV-Erzeugung Σ | Zähler PV-Netzeinspeisung Σ | PV-Netzeinspeisung p.a. | Zähler Netzverbrauch Σ | PV-Erzeugung p.a. | Netzverbrauch p.a. | PV-Eigenverbrauch p.a. |
31.12.2016 | Dezember | 30732 | 25797 | 4944 | 4501 | 6802 | 505 | 1858 |
31.12.2017 | Dezember | 37433 | 30622 | 4825 | 4501 | 6811 | 1053 | 1986 |
monatliche Stromerzeugung 12-15
<barchart>1500|Aug:510,Sep:795,Okt:501,Nov:222,Dez:65,Jan:54,Feb:126,Mär:427,Apr:825,Mai:857,Jun:987,Jul:1188,Aug:1007,Sep:697,Okt:475,Nov:154,Dez:164,Jan:199,Feb:335,Mär:849,Apr:830,Mai:964,Juni:1055,Juli:971,Aug:796,Sep:662,Okt:474,Nov:245,Dez:57,Jan:78,Feb:262,Mär:610,Apr:1003,Mai:1000,Juni:1125,Juli:1013,Aug:928,Sep:700,Okt:354,Nov:221,Dez:145</barchart>
Prognose per anno
Jahr | Prognose in kwh | tatsächliche Erzeugung in kwh |
---|---|---|
2012 | 1570 | 2093 |
2013 | 6956 | 6961 |
2014 | 6921 | 7437 |
2015 | 6886 | 7439 |
2016 | 6851 | 6802 |
2017 | 6816 | 6811 |
2018 | 6781 | 9032 |
2019 | 6747 | |
2020 | 6712 | |
2021 | 6677 | |
2022 | 6642 |
PV-Eigenverbrauch mon = PV-Erzeugung mon - PV-Netzeinspeisung mon